# | Buyer | Purchase price | Comments | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 1.006 € /kg | Свинцовые аккумуляторны (без учета засоренности -50%) | Belarus | |
2 | 1.006 € /kg | Свинцовые аккумуляторные батареи | Belarus | |
3 | 0.928 € /kg | Аккумуляторные батареи не разделанные | Belarus | |
4 | 0.928 € /kg | Аккумуляторные батареи не разделанные | Belarus | |
5 | 0.928 € /kg | Свинец АКБ | Belarus | |
6 | 0.928 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Belarus | |
7 | 0.928 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Belarus | |
8 | 0.869 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Belarus | |
9 | 0.73 € /kg | АКБ - эбонитовые не слитые (наличными) | Russia | |
10 | 0.73 € /kg | АКБ - полипропиленовые не слитые | Russia | |
11 | 0.73 € /kg | АКБ полипропилен (белые) слитые | Russia | |
12 | 0.725 € /kg | Acumulatori Auto | Romania | |
13 | 0.725 € /kg | Acumulatori | Romania | |
14 | 0.72 € /kg | АКБ - от источников бесперебойного питания, гелиевые | Russia | |
15 | 0.72 € /kg | АКБ - тяговые и стационарные | Russia |
16 | 0.716 € /kg | Sulu Akü 0-50 kg | Turkey | |
17 | 0.716 € /kg | Küçük Akü 0-50 kg | Turkey | |
18 | 0.711 € /kg | Аккумуляторы свинцовые полипропилен | Russia | |
19 | 0.7 € /kg | Аккумуляторы свинцовые эбонит | Russia | |
20 | 0.7 € /kg | Лом аккумуляторов гелевых | Russia | |
21 | 0.7 € /kg | Лом аккумуляторов эбонитовых | Russia | |
22 | 0.7 € /kg | Лом аккумуляторов полипропиленовых | Russia | |
23 | 0.7 € /kg | švino akumuliatoriai | Lithuania | |
24 | 0.696 € /kg | 鉛蓄電池 | Japan | |
25 | 0.692 € /kg | АКУМУЛАТОРИ от МПС | Bulgaria | |
26 | 0.692 € /kg | АКУМУЛАТОРИ - гелови (от UPS) | Bulgaria | |
27 | 0.691 € /kg | Hurda akü | Turkey | |
28 | 0.69 € /kg | АКБ ТНЖ | Russia | |
29 | 0.681 € /kg | АКБ ТНЖ, НК отечественные | Russia | |
30 | 0.681 € /kg | Аккумуляторы полипропиленовые | Russia |
31 | 0.681 € /kg | полипропиленовые - не слитые | Russia | |
32 | 0.681 € /kg | АКБ Полипропиленовые (залитые) 20 - 100 кг | Russia | |
33 | 0.681 € /kg | Аккумуляторы (полипропилен) залитые | Russia | |
34 | 0.68 € /kg | Аккумуляторы полипропиленовые | Russia | |
35 | 0.671 € /kg | АКБ полипропилен залитые | Russia | |
36 | 0.671 € /kg | Аккумуляторы | Russia | |
37 | 0.667 € /kg | Оловни акумулатори | Bulgaria | |
38 | 0.667 € /kg | Акумулатори UPS | Bulgaria | |
39 | 0.665 € /kg | Akü Hurdası Sulu | Turkey | |
40 | 0.66 € /kg | Аккумуляторы эбонитовые | Russia |
BATTERY PURCHASING – is beneficial in several aspects: ecological and financial. Everybody knows how much toxic substances are in batteries and that it is strictly forbidden to get rid of them in anyway and anywhere. Recently recyclers started to buy used batteries and almost all battery components are used for reuse. Metal recyclers buy lead, plastic is bought by plastic recyclers and the acid inside the battery can be used in the production of various other materials. Battery purchasing is available in many countries and only licensed companies can ensure the ecological and legal disposal. The purchase price depends on the price of lead, which is regulated on metal exchanges and varies from store to store and country.