# | Buyer | Purchase price | Comments | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 1.003 € /kg | Свинцовые аккумуляторные батареи | Belarus | |
2 | 1 € /kg | Аккумуляторные батареи не разделанные | Belarus | |
3 | 1 € /kg | Аккумуляторные батареи не разделанные | Belarus | |
4 | 1 € /kg | Свинец АКБ | Belarus | |
5 | 1 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Belarus | |
6 | 1 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Belarus | |
7 | 0.98 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Belarus | |
8 | 0.962 € /kg | Свинцовые аккумуляторны (без учета засоренности -50%) | Belarus | |
9 | 0.744 € /kg | Acumulatori Auto | Romania | |
10 | 0.74 € /kg | Sulu Akü 0-50 kg | Turkey | |
11 | 0.724 € /kg | Acumulatori | Romania | |
12 | 0.716 € /kg | Hurda akü | Turkey | |
13 | 0.703 € /kg | АКУМУЛАТОРИ от МПС | Bulgaria | |
14 | 0.703 € /kg | АКУМУЛАТОРИ - гелови (от UPS) | Bulgaria | |
15 | 0.689 € /kg | АКБ - полипропиленовые не слитые | Russia |
16 | 0.688 € /kg | Akü Hurdası Sulu | Turkey | |
17 | 0.681 € /kg | Аккумуляторы свинцовые полипропилен | Russia | |
18 | 0.681 € /kg | АКБ - эбонитовые не слитые (наличными) | Russia | |
19 | 0.681 € /kg | АКБ - от источников бесперебойного питания, гелиевые | Russia | |
20 | 0.681 € /kg | АКБ - тяговые и стационарные | Russia | |
21 | 0.671 € /kg | Аккумуляторы свинцовые эбонит | Russia | |
22 | 0.667 € /kg | Оловни акумулатори | Bulgaria | |
23 | 0.667 € /kg | Акумулатори UPS | Bulgaria | |
24 | 0.666 € /kg | Küçük Akü 0-50 kg | Turkey | |
25 | 0.653 € /kg | АКБ ТНЖ | Russia | |
26 | 0.65 € /kg | Batterie Automobile | France | |
27 | 0.641 € /kg | АКБ поліпропіленові без електроліту (від 300 кг) | Ukraine | |
28 | 0.64 € /kg | Akumuliatoriai | Lithuania | |
29 | 0.64 € /kg | 鉛蓄電池 | Japan | |
30 | 0.636 € /kg | Аккумуляторы полипропиленовые | Russia |
31 | 0.636 € /kg | АКБ Полипропиленовые (залитые) 20 - 100 кг | Russia | |
32 | 0.635 € /kg | Лом аккумуляторов гелевых | Russia | |
33 | 0.635 € /kg | Лом аккумуляторов эбонитовых | Russia | |
34 | 0.635 € /kg | Лом аккумуляторов полипропиленовых | Russia | |
35 | 0.635 € /kg | Аккумуляторы | Russia | |
36 | 0.63 € /kg | Pliiakud | Estonia | |
37 | 0.63 € /kg | Pliiakud | Estonia | |
38 | 0.63 € /kg | Pliiakud | Estonia | |
39 | 0.63 € /kg | Pb2 - Pliiakud | Estonia | |
40 | 0.63 € /kg | Švino akumuliatoriai | Lithuania |
BATTERY PURCHASING – is beneficial in several aspects: ecological and financial. Everybody knows how much toxic substances are in batteries and that it is strictly forbidden to get rid of them in anyway and anywhere. Recently recyclers started to buy used batteries and almost all battery components are used for reuse. Metal recyclers buy lead, plastic is bought by plastic recyclers and the acid inside the battery can be used in the production of various other materials. Battery purchasing is available in many countries and only licensed companies can ensure the ecological and legal disposal. The purchase price depends on the price of lead, which is regulated on metal exchanges and varies from store to store and country.