# | Firma | Cena skupu | Komentarz | Kraj |
---|---|---|---|---|
1 | 0.915 € /kg | Аккумуляторные батареи не разделанные | Białoruś | |
2 | 0.915 € /kg | Аккумуляторные батареи не разделанные | Białoruś | |
3 | 0.915 € /kg | Свинец АКБ | Białoruś | |
4 | 0.915 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Białoruś | |
5 | 0.915 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Białoruś | |
6 | 0.882 € /kg | Свинцовые аккумуляторны (без учета засоренности -50%) | Białoruś | |
7 | 0.882 € /kg | Свинцовые аккумуляторные батареи | Białoruś | |
8 | 0.882 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Białoruś | |
9 | 0.707 € /kg | Sulu Akü 0-50 kg | Turcja | |
10 | 0.707 € /kg | АКБ - эбонитовые не слитые (наличными) | Rosja | |
11 | 0.707 € /kg | АКБ - полипропиленовые не слитые | Rosja | |
12 | 0.698 € /kg | АКБ - от источников бесперебойного питания, гелиевые | Rosja | |
13 | 0.698 € /kg | АКБ - тяговые и стационарные | Rosja | |
14 | 0.689 € /kg | Аккумуляторы свинцовые полипропилен | Rosja | |
15 | 0.688 € /kg | АКБ полипропилен (белые) слитые | Rosja |
16 | 0.682 € /kg | Hurda akü | Turcja | |
17 | 0.678 € /kg | Лом аккумуляторов гелевых | Rosja | |
18 | 0.678 € /kg | Лом аккумуляторов эбонитовых | Rosja | |
19 | 0.678 € /kg | Лом аккумуляторов полипропиленовых | Rosja | |
20 | 0.678 € /kg | Аккумуляторы | Rosja | |
21 | 0.678 € /kg | Аккумуляторы свинцовые эбонит | Rosja | |
22 | 0.677 € /kg | АКУМУЛАТОРИ от МПС | Bułgaria | |
23 | 0.677 € /kg | АКУМУЛАТОРИ - гелови (от UPS) | Bułgaria | |
24 | 0.669 € /kg | АКБ ТНЖ | Rosja | |
25 | 0.661 € /kg | 鉛蓄電池 | Japonia | |
26 | 0.66 € /kg | Аккумуляторы (полипропилен) залитые | Rosja | |
27 | 0.66 € /kg | АКБ ТНЖ, НК отечественные | Rosja | |
28 | 0.66 € /kg | Аккумуляторы полипропиленовые | Rosja | |
29 | 0.66 € /kg | полипропиленовые - не слитые | Rosja | |
30 | 0.66 € /kg | АКБ Полипропиленовые (залитые) 20 - 100 кг | Rosja |
31 | 0.659 € /kg | Аккумуляторы полипропиленовые | Rosja | |
32 | 0.657 € /kg | Akü Hurdası Sulu | Turcja | |
33 | 0.65 € /kg | Batterie Automobile | Francja | |
34 | 0.65 € /kg | Akumulatoru baterijas | Łotwa | |
35 | 0.65 € /kg | Akumulatori | Łotwa | |
36 | 0.65 € /kg | Nolietoti svina akumulatori | Łotwa | |
37 | 0.65 € /kg | Švino akumuliatoriai | Litwa | |
38 | 0.646 € /kg | Оловни акумулатори | Bułgaria | |
39 | 0.646 € /kg | Акумулатори UPS | Bułgaria | |
40 | 0.64 € /kg | АКБ полипропилен залитые | Rosja |
Skup akumulatorów korzyści z kilku aspektów: ekologiczny i finansowy. Wszyscy wiemy, jakie trujące substancje znajdują się w bateriach, i tak bezwzględnie zabrania się ich pozbywać. Nie tak dawno temu, przetwarzane akumulatory zostały zakupione przez kolektory. Prawie wszystkie komponenty akumulatorów jest przydatne do ponownego użycia. Ołow chętnie kupują kolektory złomu metalowego , plastik jest kupowany przez przetwórców tworzyw sztucznych, a kwas w baterii służy do produkcji nawozów i gdzie indziej. Akumulatory kupuje w wielu krajach. Akumulatory musi być kupowane wyłącznie przez autoryzowane firmy, aby zapewnić ekologiczną utylizację i rozliczanie takich odpadów. Cena skupu złomu akumulatorów zależy głównie od ceny ołowiu, która jest regulowana na giełdach metali. Ceny skupu złomu akumulatorów różnią się w zależności od każdego kupującego i według kraju.