# | Покупатель | Ценa закупки | Коммент. | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | 8.533 € /кг | Soyma Bakır | Турция | |
2 | 8.533 € /кг | Lama Bakır Hurdası imalat | Турция | |
3 | 8.533 € /кг | Soyma Bakır Hurdası | Турция | |
4 | 8.477 € /кг | Bakır Soyma | Турция | |
5 | 8.12 € /кг | Soyma Bakır Hurdası | Турция | |
6 | 8.12 € /кг | Lama bakır İmalat artığı Elektrolitik | Турция | |
7 | 8.117 € /кг | Cobre Mel | Бразилия | |
8 | 8.06 € /кг | Flat Electro | Великобритания | |
9 | 8.06 € /кг | Clean New Tube | Великобритания | |
10 | 8.06 € /кг | Flat Electro | Великобритания | |
11 | 8.06 € /кг | Clean New Tube | Великобритания | |
12 | 8.06 € /кг | Flat Electro | Великобритания | |
13 | 8.06 € /кг | Clean New Tube | Великобритания | |
14 | 8.06 € /кг | Flat Electro | Великобритания | |
15 | 8.06 € /кг | Clean New Tube | Великобритания |
16 | 7.983 € /кг | Lama Bakır Hurdası | Турция | |
17 | 7.983 € /кг | Soyma Bakır Hurdası | Турция | |
18 | 7.8 € /кг | Kupfer - Millberry (bis 100 kg) | Германия | |
19 | 7.8 € /кг | Kupfer Millberry (ab 100kg) | Германия | |
20 | 7.778 € /кг | miedż - kawałki świecąca I do 1 mm | Польша | |
21 | 7.755 € /кг | Miedź milbera | Польша | |
22 | 7.755 € /кг | MIEDŹ MILLBERY | Польша | |
23 | 7.7 € /кг | Kupfer Mill-Berri | Германия | |
24 | 7.7 € /кг | Millberry dünn | Германия | |
25 | 7.667 € /кг | No1 Copper Wire | Великобритания | |
26 | 7.667 € /кг | No1 Copper Wire | Великобритания | |
27 | 7.667 € /кг | No1 Copper Wire | Великобритания | |
28 | 7.667 € /кг | Greasy Bright Copper Wire | Великобритания | |
29 | 7.667 € /кг | Bright Rope Wire (Thin gauge) | Великобритания | |
30 | 7.667 € /кг | No1 Copper Wire | Великобритания |
31 | 7.667 € /кг | No1 Copper Wire | Великобритания | |
32 | 7.667 € /кг | Greasy Bright Copper Wire | Великобритания | |
33 | 7.667 € /кг | Bright Rope Wire (Thin gauge) | Великобритания | |
34 | 7.639 € /кг | Miedź milbera | Польша | |
35 | 7.639 € /кг | Złom miedzi - milbera | Польша | |
36 | 7.639 € /кг | MIEDŹ MILBERRY pow.1,5mm świec. X | Польша | |
37 | 7.639 € /кг | CU kawałki świecące: rurki, blachy, trakcja | Польша | |
38 | 7.639 € /кг | ZŁOM MIEDŹ MILBERA | Польша | |
39 | 7.6 € /кг | Kupfer - Schrott Millberry ab 1000 kg | Германия | |
40 | 7.6 € /кг | Stanzabfälle / Kerze (bis 100 kg) | Германия |
СКУПКА МЕДИ выгодна многим с финансовой стороны. В каждом крупном городе страны есть пункты приема металлолома, где вы можете быстро и легко продать лом меди или ненужные предметы содержащие такой метал как медь. Скупочные цены в отдельных cкупках и городах на лом меди зависят от ценовой политики покупателя, сорта, количества меди и могут различаться. В основном на скупочные цены лома меди влияют мировые биржи металлов. В зависимости от спроса и предложения этого сырья на биржах, цены на лом меди часто колеблется. В случае изменений цен на биржах переработчики этого металла также реагируют соответствующим образом и меняют скупочные цены на лом меди для своих клиентов.