# | Köpare | Köppris | Komment | Stad |
---|---|---|---|---|
1 | 271.227 p. /g | 999 проба - Наличными | Москва | |
2 | 267.7 p. /g | 958 проба 23 Карата наличными | Пермь | |
3 | 267.118 p. /g | 999 проба / 24 карат | Санкт-Петербург | |
4 | 260.096 p. /g | 958 / 23К проба - Наличными | Москва | |
5 | 257.974 p. /g | золото 958 пробы | Москва | |
6 | 256.227 p. /g | 916 проба 22 Карата наличными | Пермь | |
7 | 251.193 p. /g | 900 проба 21 Карат наличными | Пермь | |
8 | 248.696 p. /g | 916/22К проба - Наличными | Москва | |
9 | 246.672 p. /g | золото 916 пробы | Москва | |
10 | 244.346 p. /g | 900 проба - Наличными | Москва | |
11 | 242.358 p. /g | золото 900 пробы | Москва | |
12 | 238.318 p. /g | Стоматология 850 наличными | Пермь | |
13 | 236.982 p. /g | 958 проба | Казань | |
14 | 236.298 p. /g | 900 проба | Санкт-Петербург | |
15 | 233.899 p. /g | Проба 999 | Владивосток |
16 | 231.162 p. /g | Проба 999,9 (24K) | Воронеж | |
17 | 230.783 p. /g | 850/стоматология проба - наличными | Москва | |
18 | 224.311 p. /g | Проба 958 | Владивосток | |
19 | 222.597 p. /g | Стоматологическое золото | Санкт-Петербург | |
20 | 220.886 p. /g | Проба 958 (23K) | Воронеж | |
21 | 213.18 p. /g | Проба 958 | Москва | |
22 | 210.785 p. /g | Проба 750 | Владивосток | |
23 | 210.305 p. /g | 750 проба 18 Карат наличными | Пермь | |
24 | 203.764 p. /g | Проба 916 (22K) | Воронеж | |
25 | 203.625 p. /g | 750/18К проба - Наличными | Москва | |
26 | 202.053 p. /g | 750 проба / 18 карат | Санкт-Петербург | |
27 | 201.947 p. /g | золото 750 пробы | Москва | |
28 | 200.167 p. /g | Проба 900 | Москва | |
29 | 198.97 p. /g | Проба 850 | Владивосток | |
30 | 198.628 p. /g | Проба 900 | Воронеж |
31 | 189.036 p. /g | Проба 850 | Москва | |
32 | 186.641 p. /g | проба золота 750 | Москва | |
33 | 186.299 p. /g | 750 проба | Казань | |
34 | 177.741 p. /g | Проба 958 | Тюмень | |
35 | 176.365 p. /g | Проба 750 (18K) | Воронеж | |
36 | 175.681 p. /g | проба 750 | Омск | |
37 | 166.778 p. /g | Проба 750 | Москва | |
38 | 166.778 p. /g | Проба 900 | Тюмень | |
39 | 166.778 p. /g | Проба 916 | Тюмень | |
40 | 164.379 p. /g | 583 - 585 проба / 14 карат | Санкт-Петербург |
Köpa Guld – är det vanligaste sättet att få kontanter direkt när det behövs. Guldköp är utbrett i många länder och skrotguld kan snabbt pantsättas eller säljas med hjälp av pantbanker. Guldet är mycket högt värderat och är fortfarande populärt nuförtiden och var det genom tiderna. Guld kan säljas snabbt var som helst, och guldpris för skrotguld varierar. Guldpris beror på guldpriserna på börserna och ändras mycket ofta. Varje enskild guldköpare övervakar fluktuationerna i guldpriserna på börserna och justerar därefter priset på skrot guld. När man jämför både landsomfattande och guldinköpspriser mellan länder kan man se att prisskillnaderna på guld inte är stora, så genom att uppskatta mängden guld och jämföra guldpriser är det lätt att bestämma var man ska sälja skrotguldet. Du kan besöka InvestoRunner.com om du vill lära dig mer om guld och vad guldpriset påverkas av.