# | Supirkėjas | Supirkimo kainos | Pastabos | Šalis |
---|---|---|---|---|
41 | 2.037 € /kg | ALUMINIUM OFFSET | Lenkija | |
42 | 2.037 € /kg | aluminium profil biały | Lenkija | |
43 | 2.037 € /kg | Aluminium profil biały nowy, czysty | Lenkija | |
44 | 2.036 € /kg | Tel Alüminyum | Turkija | |
45 | 2.014 € /kg | Al - linka | Lenkija | |
46 | 2.014 € /kg | Aluminium - profil czysty | Lenkija | |
47 | 2.014 € /kg | Aluminium sektor | Lenkija | |
48 | 2.014 € /kg | Aluminium sektor | Lenkija | |
49 | 2.014 € /kg | profile niemalowane poprodukcyjne | Lenkija | |
50 | 2.009 € /kg | Araiş Levha Alüminyum | Turkija | |
51 | 2.009 € /kg | Ofset Matbaa Alüminyum 0-50 kg | Turkija | |
52 | 2 € /kg | Aluminium Profile (ab 1000 kg) | Vokietija | |
53 | 1.996 € /kg | Ofset Matbaa Kalıbı Hurdası | Turkija | |
54 | 1.991 € /kg | Aluminium - profile kolorowe (od 300 kg) | Lenkija | |
55 | 1.991 € /kg | Aluminium - felgi czyste (od 300 kg) | Lenkija |
56 | 1.991 € /kg | offset | Lenkija | |
57 | 1.97 € /kg | Araiş Alüminyum Hurdası | Turkija | |
58 | 1.97 € /kg | Matbaa Ofset Kalıbı | Turkija | |
59 | 1.97 € /kg | Jant Alüminyum | Turkija | |
60 | 1.97 € /kg | Araiş Alüminyum | Turkija | |
61 | 1.968 € /kg | Aluminium linka | Lenkija | |
62 | 1.967 € /kg | Aluminium felga | Lenkija | |
63 | 1.967 € /kg | Al profile nielakierowane do 1m | Lenkija | |
64 | 1.967 € /kg | Profil nielakierowany | Lenkija | |
65 | 1.967 € /kg | ALUMINIUM SEKTOR | Lenkija | |
66 | 1.967 € /kg | ALUMINIUM LINKA CZYSTA | Lenkija | |
67 | 1.967 € /kg | AL. linka | Lenkija | |
68 | 1.967 € /kg | Złom aluminium - linka | Lenkija | |
69 | 1.967 € /kg | Aluminium sektor | Lenkija | |
70 | 1.967 € /kg | Al sektor | Lenkija |
71 | 1.967 € /kg | Al. Sektor - do 100 kg | Lenkija | |
72 | 1.967 € /kg | Aluminium linka | Lenkija | |
73 | 1.963 € /kg | アルミホイールA_付物なし | Japonija | |
74 | 1.944 € /kg | Aluminium linka | Lenkija | |
75 | 1.944 € /kg | Aluminium linka | Lenkija | |
76 | 1.944 € /kg | Aluminium przewody | Lenkija | |
77 | 1.944 € /kg | Matbaa Ofset | Turkija | |
78 | 1.944 € /kg | AL sektor do 100kg | Lenkija | |
79 | 1.944 € /kg | Aluminium sektor | Lenkija | |
80 | 1.944 € /kg | Offset | Lenkija |
ALIUMINIO SUPIRKIMAS daugeliui naudingas iš finansinės pusės. Kiekviename didesniame šalies mieste yra metalų supirkėjų, kur lengvai ir greitai galėsite parduoti aliuminio atliekas ar nereikalingus daiktus, kurių sudėtyje yra aliuminio. Aliuminio supirkimo kainos priklauso nuo supirkėjo kainodaros politikos, rūšies, kiekio ir gali būti skirtingos. Aliuminio supirkimo kaina yra įtakojama pasaulinių metalų biržų. Priklausomai nuo šios žaliavos pasiūlos ir poreikio aliuminio kaina biržose dažnai svyruoja. Esant pokyčiams biržose, atitinkamai reaguoja ir šio metalo perdirbėjai koreguodami aliuminio supirkimo kainas supirkėjams. Sužinoti kur ir kam parduoti aliuminio laužą, patogiausia apsilankant svetainėje supirkimas.com, kur rasite aliuminio laužo supirkėjų kontaktus ir aliuminio supirkimo kainas.