# | Kjøper | Kjøp pris | Komment. | By |
---|---|---|---|---|
1 | 6.748 € /kg | 雑電線(銅率80%) | Habikino | |
2 | 5.828 € /kg | 給湯器 赤釜 | Habikino | |
3 | 5.215 € /kg | 給湯器 白釜 | Habikino | |
4 | 4.172 € /kg | 空調銅配管(エアコンパイプ)_皮あり | Habikino | |
5 | 4.172 € /kg | 空調ラジエーター | Habikino | |
6 | 3.62 € /kg | ハーネス(自動車線) | Habikino | |
7 | 0.798 € /kg | ダイナモ(オルタネーター) 美品 | Habikino | |
8 | 0.798 € /kg | セルモーター(スターター) 美品 | Habikino | |
9 | 0.736 € /kg | 電気モータースクラップ | Habikino | |
10 | 0.675 € /kg | 黒モーター | Habikino | |
11 | 並銅(なみどう) | Habikino | ||
12 | ピカ線(特一号銅線・ピカ銅・1号銅) | Habikino | ||
13 | 錫引線 | Habikino | ||
14 | エナメル線 | Habikino | ||
15 | 混銅 | Kyōto |
16 | モーター | Kyōto | ||
17 | ダイナモ | Kyōto | ||
18 | 赤釜 | Kyōto | ||
19 | 1号銅(ピカ線) | Kyōto | ||
20 | 2号銅(焼き1号銅) | Kyōto | ||
21 | 並銅 | Kyōto | ||
22 | 錫引銅 | Kyōto | ||
23 | 白釜 | Kyōto | ||
24 | 皮付銅 | Kyōto | ||
25 | 銅ダライ粉 | Kyōto | ||
26 | 銅ナゲット | Kyōto | ||
27 | セルモーター | Kyōto | ||
28 | ハーネス | Kyōto | ||
29 | 家電線(30~35% ) | Kyōto | ||
30 | 冷蔵庫の黒モーター | Kyōto |
31 | エアコンラジエター 鉄付き | Kyōto | ||
32 | エアコンラジエター 鉄無し | Kyōto | ||
33 | 銅ラジエター 鉄付き | Kyōto | ||
34 | 銅ラジエター 鉄無し | Kyōto |
COPPER PURCHASING – is financially beneficial. There are plenty of metal buyers in every major city where you can easily sell copper or any other unnecessary items which contain copper. The purchase prices depend on the buyer’s pricing policy, type or quantity and it is also influenced by global metal exchanges. Depending on the supply and demand, the price of copper on exchanges often fluctuates too. In the event of changes in stock exchanges, recyclers of this metal react accordingly by adjusting the purchase prices of copper to the buyers.