# | Acheteur | Prix d achat | Comment. | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | 72.612 ₴ /kg | Lead Scrap | Angleterre | |
2 | 72.612 ₴ /kg | Lead Scrap | Angleterre | |
3 | 72.612 ₴ /kg | Lead Scrap | Angleterre | |
4 | 72.612 ₴ /kg | Lead Scrap | Angleterre | |
5 | 69.906 ₴ /kg | Levha Hurda Kurşun | Turquie | |
6 | 69.906 ₴ /kg | Hurda Kurşun Çatı Minare Söküm | Turquie | |
7 | 68.805 ₴ /kg | Lood | Belgique | |
8 | 68.805 ₴ /kg | PIOMBO TUBO E LASTRA | Italie | |
9 | 67.475 ₴ /kg | Olovo kusové | République tchèque | |
10 | 67.475 ₴ /kg | Kurşun Kırkambar 0-50 kg | Turquie | |
11 | 65.823 ₴ /kg | Złom ołów pokablowy suchy (od 300 kg) | Pologne | |
12 | 65.64 ₴ /kg | Mašle, trubky | République tchèque | |
13 | 65.044 ₴ /kg | Hurda Kurşun Boru | Turquie | |
14 | 64.998 ₴ /kg | Clean lead scrap | Angleterre | |
15 | 64.768 ₴ /kg | Лом свинца - выплав | Russie |
16 | 64.677 ₴ /kg | Svins - tīrs | Lettonie | |
17 | 64.218 ₴ /kg | Blei (ab 1000 kg) | Allemagne | |
18 | 64.218 ₴ /kg | Švino laužas švarus | Lituanie | |
19 | 64.218 ₴ /kg | Svins (tīrs, bez akumulatoriem un dzelzs) | Lettonie | |
20 | 63.805 ₴ /kg | Olovo kusové měkké, čisté | République tchèque | |
21 | 63.713 ₴ /kg | Ołów czysty pokablowy | Pologne | |
22 | 63.668 ₴ /kg | Ołów czysty | Pologne | |
23 | 63.668 ₴ /kg | Ołów czysty pokablowy bez papieru | Pologne | |
24 | 63.668 ₴ /kg | Ołów czysty | Pologne | |
25 | 63.025 ₴ /kg | Свинец кабельный | Russie | |
26 | 62.796 ₴ /kg | Lead pipes, lead flashing, roofers lead | Angleterre | |
27 | 62.567 ₴ /kg | лом свинца переплав - наличный расчет | Russie | |
28 | 62.567 ₴ /kg | свинец - кабельный | Russie | |
29 | 61.97 ₴ /kg | Olovo čisté | République tchèque | |
30 | 61.925 ₴ /kg | Lood | Pays-Bas |
31 | 61.925 ₴ /kg | Lood | Pays-Bas | |
32 | 61.925 ₴ /kg | Lood | Belgique | |
33 | 61.603 ₴ /kg | Ołów juta smoła | Pologne | |
34 | 61.603 ₴ /kg | Ołów czysty | Pologne | |
35 | 61.603 ₴ /kg | Ołów czysty (do 100kg) | Pologne | |
36 | 61.603 ₴ /kg | Złom ołów brudny (od 300 kg) | Pologne | |
37 | 60.869 ₴ /kg | Свинец плавленый | Russie | |
38 | 60.548 ₴ /kg | Pb1 - Puhas | Estonie | |
39 | 60.548 ₴ /kg | Seatina - puhas | Estonie | |
40 | 60.548 ₴ /kg | Pb1 - Puhas | Estonie |
RACHAT DU PLOMB est avantageux d'un point de vue financier. Dans chaque grande ville du pays il y a des acheteurs des métaux chez lesquels vous pouvez vendre rapidement et facilement les déchets du plomb ou les objets inutilisés qui possèdent du plomb. Les prix de rachat du plomb dépendent de la politique de tarification de l'acheteur, du type et de la quantité du plomb. En général, le prix de rachat du plomb est influencé des bourses mondiales des métaux. Le prix du plomb en bourse change fréquemment en fonction de l'offre et de la demande de cette matière première. Dans le cas des changements en bourse, les acheteurs sont obligés à corriger les prix de rachat du plomb.