# | Alıcı | Alış qiyməti | Şərhlər | ölkə |
---|---|---|---|---|
1 | 81.19 € /g | 999er (24 kt) | Almaniya | |
2 | 80.84 € /g | 999er Gold | Almaniya | |
3 | 80.6 € /g | 999er Gold | Almaniya | |
4 | 80.33 € /g | 999er Gold | Almaniya | |
5 | 79.7 € /g | Goud 24Kt | Belçika | |
6 | 79.64 € /g | 999er Altgold | Almaniya | |
7 | 79.61 € /g | 999er Gold | Almaniya | |
8 | 79.56 € /g | gold 24 carat | İngiltərə | |
9 | 79.37 € /g | 999 Goldlegierung | Almaniya | |
10 | 79.28 € /g | Or 24 carats | Fransa | |
11 | 79.25 € /g | Quotazione Oro 24 Kt (999,99) | İtaliya | |
12 | 79.17 € /g | 24 kt oud goud | Belçika | |
13 | 79.17 € /g | 999er Gold 24kt | Almaniya | |
14 | 79.17 € /g | Barren 999 | Almaniya | |
15 | 79.17 € /g | Münzen 999 | Almaniya |
16 | 79 € /g | Feingold 999,9 | Almaniya | |
17 | 78.96 € /g | 999er Feingold | Almaniya | |
18 | 78.92 € /g | 999er Feingold | Almaniya | |
19 | 78.91 € /g | Oro 24K | İtaliya | |
20 | 78.84 € /g | 999er Gold | Almaniya | |
21 | 78.83 € /g | Színarany 24 kt > 999%o | Macarıstan | |
22 | 78.736 € /g | 24 Ct (999) | Çexiya Respublikası | |
23 | 78.68 € /g | 999 Goldlegierung | Almaniya | |
24 | 78.53 € /g | Dukátok 23.6 kt > 986%o | Macarıstan | |
25 | 78.44 € /g | 999 Goldlegierung | Almaniya | |
26 | 78.43 € /g | 999 Goldlegierung | Almaniya | |
27 | 78.43 € /g | 999 Goldlegierung | Almaniya | |
28 | 78.41 € /g | Złoto użytkowe próba 999 | Polşa | |
29 | 78.31 € /g | 986er Gold | Almaniya | |
30 | 78.262 € /g | Złoto użytkowe - próba 999 | Polşa |
31 | 78.056 € /g | Złom złota pr. 999 < 150 g | Polşa | |
32 | 78 € /g | 999er Feingold | Almaniya | |
33 | 77.986 € /g | Złoto pr. 999,9 - osoba fizyczna | Polşa | |
34 | 77.887 € /g | Злато проба 999 - 24K | Bolqarıstan | |
35 | 77.867 € /g | Злато 24 карата | Bolqarıstan | |
36 | 77.862 € /g | Zlato 24 karátů (999.9 Ryzost) | Çexiya Respublikası | |
37 | 77.82 € /g | 986er Gold | Almaniya | |
38 | 77.71 € /g | 999er Gold | Almaniya | |
39 | 77.66 € /g | 999 Goldlegierung | Almaniya | |
40 | 77.639 € /g | Próba 999 <100 g | Polşa |
СКУПКА ЗОЛОТА является одним из самых распространенных способов быстрого получения наличных при необходимости. Скупка золота широко осуществляется во многих странах. Золото может быть быстро продано или заложено в ломбардах. На протяжении веков этот драгоценный металл высоко ценится и популярен в наши дни. Золото можно продать быстро и в любой стране. Цены на покупку золота отличаются как у разных покупателей в одной стране так и в разных странах. Цены на покупку золота зависят от цен этого металла на биржах и очень часто меняются. Каждый покупатель золота следит за колебаниями цен золота на биржах и соответственно устанавливает за сколько он сам будет покупать лом золота. При сравнении закупочных цен на лом золота между странами, - разницы не очень большие, поэтому оценив количество и качество золота, которого вы хочете продать, можно быстро определится где и кому продавать золото.