# | Покупець | ціна | Коментарі | Країна |
---|---|---|---|---|
1 | 81.19 € /гр | 999er (24 kt) | Німеччина | |
2 | 80.84 € /гр | 999er Gold | Німеччина | |
3 | 80.6 € /гр | 999er Gold | Німеччина | |
4 | 80.33 € /гр | 999er Gold | Німеччина | |
5 | 79.7 € /гр | Goud 24Kt | Бельгія | |
6 | 79.64 € /гр | 999er Altgold | Німеччина | |
7 | 79.61 € /гр | 999er Gold | Німеччина | |
8 | 79.56 € /гр | gold 24 carat | Англія | |
9 | 79.37 € /гр | 999 Goldlegierung | Німеччина | |
10 | 79.28 € /гр | Or 24 carats | Франція | |
11 | 79.25 € /гр | Quotazione Oro 24 Kt (999,99) | Італія | |
12 | 79.17 € /гр | 24 kt oud goud | Бельгія | |
13 | 79.17 € /гр | 999er Gold 24kt | Німеччина | |
14 | 79.17 € /гр | Barren 999 | Німеччина | |
15 | 79.17 € /гр | Münzen 999 | Німеччина |
16 | 79 € /гр | Feingold 999,9 | Німеччина | |
17 | 78.96 € /гр | 999er Feingold | Німеччина | |
18 | 78.92 € /гр | 999er Feingold | Німеччина | |
19 | 78.91 € /гр | Oro 24K | Італія | |
20 | 78.84 € /гр | 999er Gold | Німеччина | |
21 | 78.83 € /гр | Színarany 24 kt > 999%o | Угорщина | |
22 | 78.736 € /гр | 24 Ct (999) | Чехія | |
23 | 78.68 € /гр | 999 Goldlegierung | Німеччина | |
24 | 78.53 € /гр | Dukátok 23.6 kt > 986%o | Угорщина | |
25 | 78.44 € /гр | 999 Goldlegierung | Німеччина | |
26 | 78.43 € /гр | 999 Goldlegierung | Німеччина | |
27 | 78.43 € /гр | 999 Goldlegierung | Німеччина | |
28 | 78.41 € /гр | Złoto użytkowe próba 999 | Польща | |
29 | 78.31 € /гр | 986er Gold | Німеччина | |
30 | 78.262 € /гр | Złoto użytkowe - próba 999 | Польща |
31 | 78.056 € /гр | Złom złota pr. 999 < 150 g | Польща | |
32 | 78 € /гр | 999er Feingold | Німеччина | |
33 | 77.986 € /гр | Złoto pr. 999,9 - osoba fizyczna | Польща | |
34 | 77.887 € /гр | Злато проба 999 - 24K | Болгарія | |
35 | 77.867 € /гр | Злато 24 карата | Болгарія | |
36 | 77.862 € /гр | Zlato 24 karátů (999.9 Ryzost) | Чехія | |
37 | 77.82 € /гр | 986er Gold | Німеччина | |
38 | 77.71 € /гр | 999er Gold | Німеччина | |
39 | 77.66 € /гр | 999 Goldlegierung | Німеччина | |
40 | 77.639 € /гр | Próba 999 <100 g | Польща |
СКУПКА ЗОЛОТА является одним из самых распространенных способов быстрого получения наличных при необходимости. Скупка золота широко осуществляется во многих странах. Золото может быть быстро продано или заложено в ломбардах. На протяжении веков этот драгоценный металл высоко ценится и популярен в наши дни. Золото можно продать быстро и в любой стране. Цены на покупку золота отличаются как у разных покупателей в одной стране так и в разных странах. Цены на покупку золота зависят от цен этого металла на биржах и очень часто меняются. Каждый покупатель золота следит за колебаниями цен золота на биржах и соответственно устанавливает за сколько он сам будет покупать лом золота. При сравнении закупочных цен на лом золота между странами, - разницы не очень большие, поэтому оценив количество и качество золота, которого вы хочете продать, можно быстро определится где и кому продавать золото.