# | Покупець | ціна | Коментарі | Країна |
---|---|---|---|---|
1 | 1.003 € /кг | Свинцовые аккумуляторные батареи | Білорусь | |
2 | 1 € /кг | Аккумуляторные батареи не разделанные | Білорусь | |
3 | 1 € /кг | Аккумуляторные батареи не разделанные | Білорусь | |
4 | 1 € /кг | Свинец АКБ | Білорусь | |
5 | 1 € /кг | аккумуляторные батареи не разделанные | Білорусь | |
6 | 1 € /кг | аккумуляторные батареи не разделанные | Білорусь | |
7 | 0.98 € /кг | аккумуляторные батареи не разделанные | Білорусь | |
8 | 0.962 € /кг | Свинцовые аккумуляторны (без учета засоренности -50%) | Білорусь | |
9 | 0.74 € /кг | Sulu Akü 0-50 kg | Туреччина | |
10 | 0.716 € /кг | Hurda akü | Туреччина | |
11 | 0.703 € /кг | АКУМУЛАТОРИ от МПС | Болгарія | |
12 | 0.703 € /кг | АКУМУЛАТОРИ - гелови (от UPS) | Болгарія | |
13 | 0.689 € /кг | АКБ - полипропиленовые не слитые | Росія | |
14 | 0.688 € /кг | Akü Hurdası Sulu | Туреччина | |
15 | 0.681 € /кг | Аккумуляторы свинцовые полипропилен | Росія |
16 | 0.681 € /кг | АКБ - эбонитовые не слитые (наличными) | Росія | |
17 | 0.681 € /кг | АКБ - от источников бесперебойного питания, гелиевые | Росія | |
18 | 0.681 € /кг | АКБ - тяговые и стационарные | Росія | |
19 | 0.671 € /кг | Аккумуляторы свинцовые эбонит | Росія | |
20 | 0.667 € /кг | Оловни акумулатори | Болгарія | |
21 | 0.667 € /кг | Акумулатори UPS | Болгарія | |
22 | 0.666 € /кг | Küçük Akü 0-50 kg | Туреччина | |
23 | 0.653 € /кг | АКБ ТНЖ | Росія | |
24 | 0.65 € /кг | Batterie Automobile | Франція | |
25 | 0.641 € /кг | АКБ поліпропіленові без електроліту (від 300 кг) | Україна | |
26 | 0.64 € /кг | Akumuliatoriai | Литва | |
27 | 0.64 € /кг | 鉛蓄電池 | Японія | |
28 | 0.636 € /кг | Аккумуляторы полипропиленовые | Росія | |
29 | 0.636 € /кг | АКБ Полипропиленовые (залитые) 20 - 100 кг | Росія | |
30 | 0.635 € /кг | Лом аккумуляторов гелевых | Росія |
31 | 0.635 € /кг | Лом аккумуляторов эбонитовых | Росія | |
32 | 0.635 € /кг | Лом аккумуляторов полипропиленовых | Росія | |
33 | 0.635 € /кг | Аккумуляторы | Росія | |
34 | 0.63 € /кг | Pliiakud | Естонія | |
35 | 0.63 € /кг | Pliiakud | Естонія | |
36 | 0.63 € /кг | Pliiakud | Естонія | |
37 | 0.63 € /кг | Pb2 - Pliiakud | Естонія | |
38 | 0.63 € /кг | Švino akumuliatoriai | Литва | |
39 | 0.63 € /кг | Pb2 - Pliiakud | Естонія | |
40 | 0.63 € /кг | Pb2 - Pliiakud | Естонія |
СКУПКА АККУМУЛЯТОРОВ - это выгода в нескольких аспектах: экологического и финансового. Все знаем какие отравляющие вещества находятся в батареях / аккумуляторах и в любом случае от них строго запрещено избавляться как кому захочется. Не так давно использованные аккумуляторные батареи начали покупать переработчики. Почти все компоненты аккумуляторов подходит для повторного использования. Свинец принимают в скупках металлолома, пластик покупают переработчики пластмассы, а кислота используется для производства удобрений или где нибудь в другой деятельности. Старые аккумуляторы покупают во многих странах. Старые аккумуляторы могут покупать / соберать только те компании которые могут обеспечить экологическую утилизацию и учет таких отходов. Цена покупки аккумуляторов б/у зависит в большей степени от цены свинца, которая регулируется на биржах металлов. Цены на покупку аккумуляторов б/у отличаются как у разных покупателей в одной стране так и в разных странах.