# | Alıcı | Alış qiyməti | Şərhlər | ölkə |
---|---|---|---|---|
1 | 2.191 € /kg | złom aluminium sektor | Polşa | |
2 | 2.145 € /kg | Aluminium - sektor | Polşa | |
3 | 2.121 € /kg | Aluminium sektor | Polşa | |
4 | 2.101 € /kg | Jant Alüminyum 0-50 kg | Hinduşka | |
5 | 2.098 € /kg | Aluminium - linka | Polşa | |
6 | 2.098 € /kg | Aluminium sektor | Polşa | |
7 | 2.098 € /kg | Aluminium pokablowe, sektor | Polşa | |
8 | 2.075 € /kg | Tel Alüminyum | Hinduşka | |
9 | 2.051 € /kg | Aluminium linka | Polşa | |
10 | 2.051 € /kg | Aluminium linka | Polşa | |
11 | 2.051 € /kg | ZŁOM ALUMINIUM SEKTOR | Polşa | |
12 | 2.051 € /kg | pokablowe - sektor | Polşa | |
13 | 2.051 € /kg | Aluminium profil biały nowy, czysty | Polşa | |
14 | 2.028 € /kg | Aluminium - linka i sektor (od 300 kg) | Polşa | |
15 | 2.008 € /kg | Tel Alüminyum | Hinduşka |
16 | 2.008 € /kg | Ofset Matbaa Alüminyum 0-50 kg | Hinduşka | |
17 | 2.005 € /kg | Aluminium - profile niemalowane (od 300 kg) | Polşa | |
18 | 1.995 € /kg | Araiş Alüminyum Hurdası | Hinduşka | |
19 | 1.981 € /kg | Aluminium - profil czysty | Polşa | |
20 | 1.981 € /kg | Złom Al. - sektor | Polşa | |
21 | 1.981 € /kg | Al sektor | Polşa | |
22 | 1.981 € /kg | Złom Al. - sektor | Polşa | |
23 | 1.981 € /kg | Al sektor | Polşa | |
24 | 1.981 € /kg | Al. sektor | Polşa | |
25 | 1.981 € /kg | Araiş Levha Alüminyum | Hinduşka | |
26 | 1.981 € /kg | Al Sektor | Polşa | |
27 | 1.981 € /kg | Aluminium linka | Polşa | |
28 | 1.981 € /kg | Aluminium felgi | Polşa | |
29 | 1.981 € /kg | Aluminium felga | Polşa | |
30 | 1.969 € /kg | Ofset Matbaa Kalıbı Hurdası | Hinduşka |
31 | 1.969 € /kg | Matbaa Ofset | Hinduşka | |
32 | 1.958 € /kg | Aluminium profil nielakierowany | Polşa | |
33 | 1.958 € /kg | Energetyka | Polşa | |
34 | 1.958 € /kg | pokablowe - linka bez stali | Polşa | |
35 | 1.958 € /kg | ALUMINIUM SEKTOR / LINKA | Polşa | |
36 | 1.958 € /kg | Offset | Polşa | |
37 | 1.942 € /kg | Ofset Matbaa Kalıbı Hurdası | Hinduşka | |
38 | 1.942 € /kg | Tel Alüminyum | Hinduşka | |
39 | 1.942 € /kg | Jant Alüminyum | Hinduşka | |
40 | 1.935 € /kg | Aluminium - ofset | Polşa |
СКУПКА АЛЮМИНИЯ выгодна многим с финансовой стороны. В каждом крупном городе страны есть пункты приема металлолома, где вы можете быстро и легко продать лом алюминия или ненужные предметы содержащие алюминий. Скупочные цены в отдельных cкупках и городах на лом алюминия зависят от ценовой политики покупателя, сорта, количества алюминия и могут различаться. В основном на скупочные цены лома алюминия влияют мировые биржи металлов. В зависимости от спроса и предложения этого сырья на биржах, цены на алюминий часто колеблется. В случае изменений цен на биржах переработчики этого металла также реагируют соответствующим образом и меняют скупочные цены на лом алюминия для своих клиентов.