# | Покупатель | Ценa закупки | Коммент. | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | 8.533 € /кг | Soyma Bakır | індычка | |
2 | 8.533 € /кг | Lama Bakır Hurdası imalat | індычка | |
3 | 8.533 € /кг | Soyma Bakır Hurdası | індычка | |
4 | 8.477 € /кг | Bakır Soyma | індычка | |
5 | 8.12 € /кг | Soyma Bakır Hurdası | індычка | |
6 | 8.12 € /кг | Lama bakır İmalat artığı Elektrolitik | індычка | |
7 | 8.117 € /кг | Cobre Mel | Бразілія | |
8 | 8.06 € /кг | Flat Electro | Велікабрытанія | |
9 | 8.06 € /кг | Clean New Tube | Велікабрытанія | |
10 | 8.06 € /кг | Flat Electro | Велікабрытанія | |
11 | 8.06 € /кг | Clean New Tube | Велікабрытанія | |
12 | 8.06 € /кг | Flat Electro | Велікабрытанія | |
13 | 8.06 € /кг | Clean New Tube | Велікабрытанія | |
14 | 8.06 € /кг | Flat Electro | Велікабрытанія | |
15 | 8.06 € /кг | Clean New Tube | Велікабрытанія |
16 | 7.983 € /кг | Lama Bakır Hurdası | індычка | |
17 | 7.983 € /кг | Soyma Bakır Hurdası | індычка | |
18 | 7.8 € /кг | Kupfer - Millberry (bis 100 kg) | Германія | |
19 | 7.8 € /кг | Kupfer Millberry (ab 100kg) | Германія | |
20 | 7.778 € /кг | miedż - kawałki świecąca I do 1 mm | Польшча | |
21 | 7.755 € /кг | Miedź milbera | Польшча | |
22 | 7.755 € /кг | MIEDŹ MILLBERY | Польшча | |
23 | 7.7 € /кг | Kupfer Mill-Berri | Германія | |
24 | 7.7 € /кг | Millberry dünn | Германія | |
25 | 7.667 € /кг | No1 Copper Wire | Велікабрытанія | |
26 | 7.667 € /кг | No1 Copper Wire | Велікабрытанія | |
27 | 7.667 € /кг | No1 Copper Wire | Велікабрытанія | |
28 | 7.667 € /кг | Greasy Bright Copper Wire | Велікабрытанія | |
29 | 7.667 € /кг | Bright Rope Wire (Thin gauge) | Велікабрытанія | |
30 | 7.667 € /кг | No1 Copper Wire | Велікабрытанія |
31 | 7.667 € /кг | No1 Copper Wire | Велікабрытанія | |
32 | 7.667 € /кг | Greasy Bright Copper Wire | Велікабрытанія | |
33 | 7.667 € /кг | Bright Rope Wire (Thin gauge) | Велікабрытанія | |
34 | 7.639 € /кг | Miedź milbera | Польшча | |
35 | 7.639 € /кг | Złom miedzi - milbera | Польшча | |
36 | 7.639 € /кг | MIEDŹ MILBERRY pow.1,5mm świec. X | Польшча | |
37 | 7.639 € /кг | CU kawałki świecące: rurki, blachy, trakcja | Польшча | |
38 | 7.639 € /кг | ZŁOM MIEDŹ MILBERA | Польшча | |
39 | 7.6 € /кг | Kupfer - Schrott Millberry ab 1000 kg | Германія | |
40 | 7.6 € /кг | Stanzabfälle / Kerze (bis 100 kg) | Германія |
СКУПКА МЕДИ выгодна многим с финансовой стороны. В каждом крупном городе страны есть пункты приема металлолома, где вы можете быстро и легко продать лом меди или ненужные предметы содержащие такой метал как медь. Скупочные цены в отдельных cкупках и городах на лом меди зависят от ценовой политики покупателя, сорта, количества меди и могут различаться. В основном на скупочные цены лома меди влияют мировые биржи металлов. В зависимости от спроса и предложения этого сырья на биржах, цены на лом меди часто колеблется. В случае изменений цен на биржах переработчики этого металла также реагируют соответствующим образом и меняют скупочные цены на лом меди для своих клиентов.