# | Vevő | Átvételi árak | Hozzász. | Ország |
---|---|---|---|---|
1 | 5.78 € /kg | Araiş Sarı Hurdası Ms-70 | Törökország | |
2 | 5.698 € /kg | Araiş Sarı Hurdası Ms-64 | Törökország | |
3 | 5.257 € /kg | Çubuk Ucu Parça Sarı Ms-58 | Törökország | |
4 | 5.2 € /kg | Patronenhülsen | Németország | |
5 | 5.147 € /kg | Çubuk Sarı Talaşı Ms-58 | Törökország | |
6 | 4.954 € /kg | Sarı Hurda | Törökország | |
7 | 4.85 € /kg | MS58 blank / neuwertig | Németország | |
8 | 4.85 € /kg | Messinghülsen | Németország | |
9 | 4.836 € /kg | Радіатори мідно-латунні (від 300 кг) | Ukrajna | |
10 | 4.8 € /kg | Misiņa lūžņi | Lettország | |
11 | 4.8 € /kg | Misiņa lūžņi | Lettország | |
12 | 4.8 € /kg | Misiņš | Lettország | |
13 | 4.79 € /kg | Латунь засміченість 0,5-1% (від 300 кг) | Ukrajna | |
14 | 4.75 € /kg | Misiņš | Lettország | |
15 | 4.746 € /kg | mosiądz żółty | Lengyelország |
16 | 4.7 € /kg | Misiņš | Lettország | |
17 | 4.7 € /kg | Misiņa lūžņi | Lettország | |
18 | 4.679 € /kg | Hurda sarı | Törökország | |
19 | 4.653 € /kg | MOSIĄDZ ŻÓŁTY | Lengyelország | |
20 | 4.65 € /kg | Misiņa radiatori | Lettország | |
21 | 4.63 € /kg | Punametalli (pronssi) sekalainen | Finnország | |
22 | 4.63 € /kg | Złom mosiądzu | Lengyelország | |
23 | 4.63 € /kg | Mosiądz chłodnice bez FE | Lengyelország | |
24 | 4.63 € /kg | Mosiądz żółty | Lengyelország | |
25 | 4.63 € /kg | BRĄZ WIÓR JEDNORODNY (do 100kg) | Lengyelország | |
26 | 4.607 € /kg | Стружка латунна, бронзова (від 300 кг) | Ukrajna | |
27 | 4.6 € /kg | Žalvaris | Litvánia | |
28 | 4.6 € /kg | Misiņa automašīnu radiatori | Lettország | |
29 | 4.6 € /kg | Messing 58 / 63 Stangen, Bleche, grün | Németország | |
30 | 4.584 € /kg | Латунь | Ukrajna |
31 | 4.583 € /kg | Chłodnice Mo/Cu oczyszczone | Lengyelország | |
32 | 4.548 € /kg | Mix lidová | Cseh Köztársaság | |
33 | 4.547 € /kg | Mosaz - mix bez Fe | Cseh Köztársaság | |
34 | 4.542 € /kg | Sarı Talaşı | Törökország | |
35 | 4.536 € /kg | Mixed Brass (No Shells/Bullets) | Anglia | |
36 | 4.536 € /kg | Brass Rod | Anglia | |
37 | 4.536 € /kg | Mixed Brass (No Shells/Bullets) | Anglia | |
38 | 4.536 € /kg | Brass Rod | Anglia | |
39 | 4.536 € /kg | Mixed Brass (No Shells/Bullets) | Anglia | |
40 | 4.536 € /kg | Brass Rod | Anglia |
BRASS PURCHASING – is financially beneficial. There are plenty of metal buyers in every major city where you can easily sell brass/bronze or any other unnecessary items which brass or bronze. The purchase prices depend on the buyer’s pricing policy, type or quantity. In general, the purchase price of brass depends on the price of copper on world metal exchanges. Depending on the supply and demand, the price of copper on exchanges often fluctuates, so the prices of brass change accordingly too. In the event of changes in stock exchanges, recyclers of this metal react accordingly by adjusting the purchase prices of brass/bronze to the buyers. Visit Scraprice.com where you can find brass/bronze purchase prices and buyer contacts.