# | Köpare | Köppris | Komment | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 0.338 € /kg | DKP | Kalkon | |
2 | 0.338 € /kg | DKP demir hurda | Kalkon | |
3 | 0.333 € /kg | Hurda Demir - DKP Hurda | Kalkon | |
4 | 0.327 € /kg | Hurda Demir - imalat | Kalkon | |
5 | 0.326 € /kg | Silniki spalinowe kompletne bez oleju | Polen | |
6 | 0.324 € /kg | Ekstra | Kalkon | |
7 | 0.324 € /kg | EKSTRA demir hurda | Kalkon | |
8 | 0.323 € /kg | 1.GRUP | Kalkon | |
9 | 0.323 € /kg | 1. GRUP demir hurda | Kalkon | |
10 | 0.321 € /kg | 2.GRUP | Kalkon | |
11 | 0.321 € /kg | 2. GRUP demir hurda | Kalkon | |
12 | 0.321 € /kg | Hurda demir - şantiye | Kalkon | |
13 | 0.32 € /kg | İnşaat Demir Çubuğu (Parça) | Kalkon | |
14 | 0.32 € /kg | Dkp Demir Hurdası | Kalkon | |
15 | 0.316 € /kg | TALAŞ | Kalkon |
16 | 0.316 € /kg | TALAŞ demir hurda | Kalkon | |
17 | 0.314 € /kg | Dkp Hurda 0-500 kg | Kalkon | |
18 | 0.306 € /kg | Hurda Demir - Ekstra | Kalkon | |
19 | 0.303 € /kg | Dkp Demir Hurdası | Kalkon | |
20 | 0.303 € /kg | Tarcze i bębny hamulcowe żeliwne | Polen | |
21 | 0.298 € /kg | Extra Hurda 0-500 kg | Kalkon | |
22 | 0.297 € /kg | Hurda Demir - Demir Talaşı | Kalkon | |
23 | 0.293 € /kg | Dkp Demir Hurdası | Kalkon | |
24 | 0.293 € /kg | Ekstra Hurda Demir | Kalkon | |
25 | 0.288 € /kg | Gabaritinis metalo laužas | Litauen | |
26 | 0.288 € /kg | Gabaritinis metalo laužas | Litauen | |
27 | 0.287 € /kg | Hurda Demir - Normal | Kalkon | |
28 | 0.28 € /kg | Moteurs ALU moins de 50kg | Belgien | |
29 | 0.28 € /kg | złom wsadowy W-2 | Polen | |
30 | 0.28 € /kg | złom niewsadowy N-7 | Polen |
31 | 0.276 € /kg | Ekstra Hurda Demir | Kalkon | |
32 | 0.274 € /kg | İnşaat Yıkım Hurdası | Kalkon | |
33 | 0.273 € /kg | Karışık ve Toplama Hurda 0-500 kg | Kalkon | |
34 | 0.272 € /kg | Toplama Demir Hurdası | Kalkon | |
35 | 0.272 € /kg | Demir Talaşı Hurdası | Kalkon | |
36 | 0.272 € /kg | Ekstra Hurda Demir | Kalkon | |
37 | 0.270 € /kg | Geležies laužas (gabaritinis) | Litauen | |
38 | 0.27 € /kg | Bremsscheiben | Tyskland | |
39 | 0.27 € /kg | Plienas 3A | Litauen | |
40 | 0.27 € /kg | Ketus - 17A | Litauen |
inköp av metallskrot – gynnar köparen, säljaren och miljön. Utan tvekan har vår miljö förskönats i och med starten av inköp av metallskrot. Skrotköp har blivit en lönsam affär för köpare och en inkomstkälla för den som letar efter metallskrot. Metallskrot kan säljas var som helst, och priser för metallskrot varierar beroende på köparens prispolicy. Skrotpriser beror också på metallpriset på börserna och ändras ofta. Prisförändringar påverkas av efterfrågan och utbud på marknaden. Skrotpriser i olika länder kan ses på webbplatsen scraprice.com