# | Supirkėjas | Supirkimo kainos | Pastabos | Šalis |
---|---|---|---|---|
1 | 1.006 € /kg | Свинцовые аккумуляторны (без учета засоренности -50%) | Baltarusija | |
2 | 1.006 € /kg | Свинцовые аккумуляторные батареи | Baltarusija | |
3 | 0.928 € /kg | Аккумуляторные батареи не разделанные | Baltarusija | |
4 | 0.928 € /kg | Аккумуляторные батареи не разделанные | Baltarusija | |
5 | 0.928 € /kg | Свинец АКБ | Baltarusija | |
6 | 0.928 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Baltarusija | |
7 | 0.928 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Baltarusija | |
8 | 0.869 € /kg | аккумуляторные батареи не разделанные | Baltarusija | |
9 | 0.73 € /kg | АКБ - эбонитовые не слитые (наличными) | Rusija | |
10 | 0.73 € /kg | АКБ - полипропиленовые не слитые | Rusija | |
11 | 0.73 € /kg | АКБ полипропилен (белые) слитые | Rusija | |
12 | 0.725 € /kg | Acumulatori Auto | Rumunija | |
13 | 0.725 € /kg | Acumulatori | Rumunija | |
14 | 0.72 € /kg | АКБ - от источников бесперебойного питания, гелиевые | Rusija | |
15 | 0.72 € /kg | АКБ - тяговые и стационарные | Rusija |
16 | 0.716 € /kg | Sulu Akü 0-50 kg | Turkija | |
17 | 0.716 € /kg | Küçük Akü 0-50 kg | Turkija | |
18 | 0.711 € /kg | Аккумуляторы свинцовые полипропилен | Rusija | |
19 | 0.7 € /kg | Аккумуляторы свинцовые эбонит | Rusija | |
20 | 0.7 € /kg | Лом аккумуляторов гелевых | Rusija | |
21 | 0.7 € /kg | Лом аккумуляторов эбонитовых | Rusija | |
22 | 0.7 € /kg | Лом аккумуляторов полипропиленовых | Rusija | |
23 | 0.7 € /kg | švino akumuliatoriai | Lietuva | |
24 | 0.696 € /kg | 鉛蓄電池 | Japonija | |
25 | 0.692 € /kg | АКУМУЛАТОРИ от МПС | Bulgarija | |
26 | 0.692 € /kg | АКУМУЛАТОРИ - гелови (от UPS) | Bulgarija | |
27 | 0.691 € /kg | Hurda akü | Turkija | |
28 | 0.69 € /kg | АКБ ТНЖ | Rusija | |
29 | 0.681 € /kg | АКБ ТНЖ, НК отечественные | Rusija | |
30 | 0.681 € /kg | Аккумуляторы полипропиленовые | Rusija |
31 | 0.681 € /kg | полипропиленовые - не слитые | Rusija | |
32 | 0.681 € /kg | АКБ Полипропиленовые (залитые) 20 - 100 кг | Rusija | |
33 | 0.681 € /kg | Аккумуляторы (полипропилен) залитые | Rusija | |
34 | 0.68 € /kg | Аккумуляторы полипропиленовые | Rusija | |
35 | 0.671 € /kg | АКБ полипропилен залитые | Rusija | |
36 | 0.671 € /kg | Аккумуляторы | Rusija | |
37 | 0.667 € /kg | Оловни акумулатори | Bulgarija | |
38 | 0.667 € /kg | Акумулатори UPS | Bulgarija | |
39 | 0.665 € /kg | Akü Hurdası Sulu | Turkija | |
40 | 0.66 € /kg | Аккумуляторы эбонитовые | Rusija |
AKUMULIATORIŲ SUPIRKIMAS – naudingas keliais aspektais: ekologiniu ir finansiniu. Visi žinome kiek nuodingų medžiagų yra akumuliatoriuose ir kad griežtai draudžiama jais atsikratyti bet kaip ir bet kur. Ne taip ir seniai netinkamus naudoti akumuliatorius perdirbėjai pradėjo supirkinėti. Pakartotiniam panaudojimui naudojamos beveik visos akumuliatoriaus sudėtinės dalys. Šviną noriai superka metalų perdirbėjai, plastmasę superka plastiko perdirbėjai, o akumuliatoriaus viduje esanti rūgštis panaudojama trąšų gamyboje. Akumuliatorius superka daugelyje šalių. Akumuliatorių supirkimą gali vykdyti tik atitinkamus leidimus turinčios įmonės, kad būtų užtikrintas ekologinis tokių atliekų šalinimas bei apskaita. Akumuliatorių supirkimo kaina labiausiai priklauso nuo švino kainos, kuri yra reguliuojama metalų biržose. Akumuliatorių supirkimo kainos skiriasi atskirose supirktuvėse, lyginant pagal miestus ir šalis.